მოცემული პარამეტრების გაზომვა:
| ჰაერის მოძრაობის სიჩქარის გაზომვა | 0 – 30m/s , 0,4-30,0 m/s |
| ჰაერის ტემპერატურის გაზომვა | -20 to +60, 0 to 50°C |
| შეფარდებით ტენიანობა | 0% to 95%RH |
| მტვერი CO,SO2,NO2 | 0-1.000mg/m3 |
| ქარის სიჩქარის გაზომვა | 0.4-30.0m/S |
| ხმაურის დონის გაზომვა | 30 to 80db, 50 to 100db, 80 to 130db |
| ვიბრაციის დონის გაზომვა | 0.5 to 199.9 m/s² |
| განათების დონის გაზომვა.( ბუნებრივი/ხელოვნური) | 0-20,000 LUX, 0-1,860 Ft-cd |
